
| 参数对照表 | |||||
| 摄像头 | 摄像头直径 | 38mm | |||
| 传感器 | 1/3″ SONY CCD | ||||
| 清晰度 | 480 TV-Line | ||||
| 视角 | 120° | ||||
| 512发射器 | 选配 | ||||
| 水平自居中 | 内置 | ||||
| 焦距 | 20cm (约) | ||||
| 景深 | 100cm (约) | ||||
| 摄像头尺寸 | φ38mm×81mm(主体) | ||||
| 玻璃镜材质 | 蓝宝石玻璃 | ||||
| 外壳材质 | 304#不锈钢 | ||||
| 光源 | 内置12颗白光灯 | ||||
| 防水等级 | 20米 | ||||
| 电源 | DC 12V | ||||
| 耗电量 | 60mA(LED OFF);140mA(LED ON) | ||||
| DVR | 型号 | HS6388 | HS6322(工具箱) | ||
| 显示屏 | 彩色液晶屏 | ||||
| 视频分辨率 | 800×480 RGB | 1024×600 LCD | |||
| 图像 | 支持图像翻转 | ||||
| 视频分辨率 | PAL 720×576 25FPS;NTSC 720×488 30FPS | AHD 1080P,CVBS D1 | |||
| 压缩格式 | 高压缩,H.264 | ||||
| 照片分辨率 | 720×480/720×576 | 1920×1080 | |||
| 录音 | 支持本地录音 | ||||
| 存储器 | 支持SD卡,最大支持32G | 支持SD卡,最大支持32G | |||
| LED调节 | 手动调节光源 | ||||
| 回放 | 视频、照片和声音 | ||||
| 语言 | 中文简/繁,英语,日,韩,俄,德,法,意大利,西班牙,葡萄牙,泰语,芬兰,瑞典 | ||||
| 电源输入 | DC 12V | ||||
| 耗电量 | 700mA Max | 800mA Max | |||
| 电池容量 | 7.4V 5200mAh锂离子电池 | 7.2V 6400mAh锂离子电池 | |||
| 工作时间 | 6小时 | 7-8小时(7英寸)6-7小时(10.1英寸) | |||
| 充电时间 | 8小时 | 约10小时 | |||
| 录入单元 | 键盘兼容性 | 无 | 兼容指定的无线键盘 | ||
| 录入语种 | 无 | 英文 | |||
| 最大页数 | 无 | 9 | |||
| 每页字符数 | 无 | 500 | |||
| 字符隐藏 | 无 | 一键隐藏/显示 | |||
| 线轮单元 | 计米公差 | ±1% | |||
| 英尺和米 | 米/英尺/关闭 | ||||
| 米数清零 | 支持 | ||||
| 能耗 | 40mA 12V DC | ||||
| 防水等级 | IP66 | ||||
| 电缆直径 | φ6.8mm | ||||
| 电缆长度 | 40米/50米/60米 | ||||
| 常规 | 工作温度 | -10~50°C/+14~+122°F | |||
| 工作湿度 | 30%RH~90%RH | ||||
| 存储温度 | -20~60°C/+4~+140°F | ||||
| 电源适配器 | 输入:100-240V AC, 输出:12V DC 1500mA | ||||
| 外箱尺寸 | 60×37×77cm (长×宽×高) | 60×37×77cm+42×34×23cm (长×宽×高) | |||
| 重量 | 10-13公斤 (约) | 10-13公斤+4公斤(约) | |||
产品包装清单:
| 包装清单 | ||
| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| 1 | 7寸DVR显示器或7寸/10寸工具箱(带DVR) | 1 |
| 2 | 38MM摄像头 | 1 |
| 3 | 40米/50米/60米线轮支架(可选) | 1 |
| 4 | 螺丝刀 | 1 |
| 5 | 电源适配器 | 1 |
| 6 | 汽车充电器 | 1 |
| 7 | 72MM摄像头支架 | 1 |
| 8 | 120MM摄像头支架 | 1 |
| 9 | DVR 遥控器 | 1 |
| 10 | 弹簧连接线(工具箱款) | 1 |
| 11 | 说明书 | 1 |
| 选配功能 | ||
| 1 | 512Mhz发射功能 | |
| 2 | 78MM摄像头支架 | |
| 3 | 134MM摄像头支架 | |