
| 参数对照表 | |||||
| 型号 | HS6288 | HS6233 | |||
| 摄像头 | 摄像头直径 | 23mm | 18mm | 14mm | |
| 传感器 | 1/3″ CMOS | 1/3″ CMOS | 1/4″ CMOS | ||
| 清晰度 | AHD 1920×1080 | AHD 1920×1080 | 648×488 | ||
| 视角 | 130°(对角线) | 130°(对角线) | 90°(对角线) | ||
| 512发射器 | 选配 | 选配 | 选配 | ||
| 水平自居中 | 选配 | 无 | 无 | ||
| 焦距 | 15cm (约) | 6cm (约) | 6-8cm (约) | ||
| 景深 | 20cm (约) | 10cm (约) | 20cm (约) | ||
| 摄像头尺寸 | φ23mm×51mm | φ18mm×29mm | φ14mm×21mm | ||
| 摄像头总长 | 155mm | 135mm | 125mm | ||
| 玻璃镜材质 | 蓝宝石玻璃 | 蓝宝石玻璃 | 蓝宝石玻璃 | ||
| 外壳材质 | 304#不锈钢 | 304#不锈钢 | 304#不锈钢 | ||
| 光源 | 内置15颗白光灯 | 内置9颗白光灯 | 内置4颗白光灯 | ||
| 防水等级 | 20米 | 20米 | 10米 | ||
| 电源 | DC 9-15V | DC 9-15V | DC 9-15V | ||
| 耗电量 | 55mA(LED OFF);110mA(LED ON) | 40mA(LED OFF) 60mA(LED ON) | |||
| DVR | 显示屏 | 高清晰彩色液晶屏 | |||
| 视频分辨率 | 1024×600 LCD(7英寸或10.1英寸可选) | ||||
| 图像 | 支持图像翻转 | ||||
| 视频分辨率 | AHD 1080P,CVBS D1 | ||||
| 压缩格式 | 高压缩,H.264 | ||||
| 照片分辨率 | 1920×1080 | ||||
| 录音 | 支持本地录音 | ||||
| 存储器 | 支持SD卡,最大支持64G | ||||
| LED调节 | 内置LED调光 | ||||
| 回放 | 视频和照片 | ||||
| 语言 | 中文简/繁,英语,日,韩,俄,德,法,意大利,西班牙,葡萄牙,泰语,芬兰,瑞典 | ||||
| 电源输入 | DC 12V | ||||
| 耗电量 | 800mA Max | ||||
| 电池容量 | 7.2V 6400mAh锂离子电池 | ||||
| 工作时间 | 7-8小时(7英寸)6-7小时(10.1英寸) | ||||
| 充电时间 | 约10小时 | ||||
| 线轮 | 计米公差 | 最大(±10厘米±0.5%) | |||
| 英尺和米 | 米/英尺/关闭 | ||||
| 米数清零 | 支持 | ||||
| 电缆直径 | φ5.2mm | φ4.7mm | |||
| 电缆长度 | 20米/30米/40米 | 20米/30米/40米 | |||
| 常规 | 工作温度 | -10~50°C/+14~+122°F | |||
| 工作湿度 | 30%RH~90%RH | ||||
| 存储温度 | -20~60°C/+4~+140°F | ||||
| 电源适配器 | 输入:100-240V AC, 输出:12V DC 1500mA | ||||
| 外箱尺寸 | 517×434×200mm(长×宽×高) | ||||
| 重量 | 11.5-13.0 公斤 (约) | ||||
产品包装清单:
| 包装清单 | ||
| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| 1 | DVR面板单元 | 1 |
| 2 | 23mm摄像头(18mm/14mm) | 1 |
| 3 | 线架单元(20M/30M/40M) | 1 |
| 4 | 46mm/80mm支架(适用23mm摄像头) | 1 |
| 5 | 28mm支架(适用14mm/18mm摄像头)六角扳手 | 1 |
| 6 | 螺丝,螺母和防水密封圈(适用23mm摄像头) | 1 |
| 7 | 防水密封圈(适用14mm/18mm摄像头) | 1 |
| 8 | 5mm螺丝刀 | 1 |
| 9 | 电源适配器 | 1 |
| 10 | 汽车充电器 | 1 |
| 11 | DVR 遥控器 | 1 |
| 12 | 说明书 | 1 |
| 选配功能 | ||
| 1 | 512Mhz发射功能 | |
| 2 | 图像自居中 | |